Size guide
MEN
T-Shirts:
XS
|
27
|
17 ½
|
S
|
28
|
19
|
M
|
29
|
20 ½
|
L
|
30
|
22
|
XL
|
31
|
24
|
2XL
|
32
|
26
|
3XL
|
33
|
28
|
Sweatshirts:
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Hoodies:
CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
L | 23 | 29 |
XL | 25 | 30 |
2XL | 26 ½ | 31 |
3XL | 28 | 32 |
Sweatpants:
WAIST (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | |
XS | 28 | 28 |
S | 30 | 29 |
M | 32 | 30 |
L | 34 | 31 |
XL | 36 | 32 |
2XL | 38 |
33 |
WOMEN
Short:
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
Crop Sweatshirt:
WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 21 ⅜ | 18 ½ |
M | 22 ¾ | 19 ¼ |
L | 25 ⅛ | 20 ½ |
Sports Bra:
CHEST (inches) | UNDERBUST (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 28 ¾ |
S | 34 ⅝ | 29 ½ |
M | 36 ¼ | 30 ¼ |
L | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
XL | 42 ½ | 33 ½ |
2XL | 45 ⅝ | 35.0 |
Crop Top:
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
XS | 17 ⅜ | 18 ¾ |
S | 17 ¾ | 19 ¾ |
M | 18 ¼ | 20 ⅝ |
L | 18 ¾ | 21 ⅝ |
XL | 19 ⅛ | 22 ⅝ |